Benvenutisu prolocolario.it !
"Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno,
tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi,
a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli,
vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume,
tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte......"
(da I Promessi Sposi)
Il sito web che raggruppa tutte le Pro Loco della riva Orientale del Lago di Como

White Dinner ad Abbadia

La sera di venerdì 22 luglio dalle ore 19.30 alle ore 23.30 ad Abbadia Lariana in via
Lungo Lago si terrà la White Dinner, la cena in bianco, organizzata dalla Pro Loco del
Paese.
L’evento sarà a numero chiuso, 120 i posti disponibili. Chiunque vorrà partecipare
dovrà inviare il modulo d’iscrizione compilato con i dati di ogni partecipante
all’indirizzo abbadia@prolocolario.it entro le ore 13.00 di giovedì 21 luglio.
Gli iscritti riceveranno via mail la conferma dell’avvenuta iscrizione.
Il costo d’iscrizione sarà di 5 euro a persona, gratuiti i minori di 14 anni.
Le regole della White Dinner sono semplici:
• ogni invitato dovrà vestirsi rigorosamente di bianco, con accessori nei colori
del blu o dell’azzurro;
• la Pro Loco fornirà i tavoli e le sedute, ma tutto il resto (piatti, tovaglie,
bicchieri, posate, cibo e bevande) dovrà essere portato dagli iscritti alla cena;
• NO a carta, plastica e lattine: saranno richiesti bicchieri di vetro, piatti e
posate rigorosamente non usa e getta, tovaglie e tovaglioli di stoffa bianchi
con la possibilità di aggiungere dettagli blu – azzurri a proprio gusto;
• la tavola dovrà essere ben apparecchiata, elegante e sofisticata, così come la
preparereste a casa per un amico speciale;
• Carico e scarico in Piazza Carlo Guzzi (di fronte al Comune) dalle ore 18.00
In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al venerdì successivo con le stesse
modalità. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la
manifestazione sarà rinviata ad altra data.
White Dinner è un evento pensato per vivere una serata particolare, condividendo
con altre persone uno spazio pubblico in maniera diversa dal solito e divertente. I
tavoli saranno sistemati attaccati gli uni agli altri, così che i partecipanti si sentano
come a una cena fra amici. Il tema del bianco, scenografico ed estivo, sarà il filo
conduttore di tutto l’evento.
INFO: PRO LOCO ABBADIA LARIANA
Piazza della Stazione,2 / 23821 (LC) / Ph. 334.1240329 (Dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
www.prolocolario.it / abbadia@prolocolario.it

Mandello – 25° Traversata del Lario (1.500m), 5° Traversata del Lario DOPPIA (3.000m) – Elenco Iscritti
Di seguito, in ordine alfabetico, pubblichiamo gli iscritti alla traversata 1.500m e 3.000m.
Si precisa che i registrati ai numeri di cuffia dall’1 al 410 parteciperanno alla traversata da 1.500m, e i numeri dal 601 alla 895 parteciperanno alla 3.000m.
Cognome | Nome | nr_cuffia |
Airoldi | Fausto | 46 |
Airoldi | Monica | 668 |
Airoldi | Rachele | 45 |
Ajolfi | Flavia | 396 |
Albani | Mattia | 275 |
Alessi | Carmelo | 137 |
Alì | Davide | 220 |
Alvisi | Elena | 270 |
Alzati | Luca | 692 |
Amoretti | Chiara | 51 |
Andreana | Vito | 354 |
Anghileri | Carlo | 677 |
Anghileri | Paolo | 813 |
Angilletta | Angelica | 203 |
Annoni | Anna | 352 |
Annoni | Emanuele | 776 |
Anzani | Andrea | 622 |
Anzani | Claudio | 138 |
Aondio | Andrea | 811 |
Arienti | Erika | 277 |
Arienti | Rocco | 63 |
Arosio | Alberto | 32 |
Arosio | Giorgio | 860 |
Ascione | Francesca | 139 |
Assente | Paolo | 339 |
Atanasio | Andrea | 182 |
Ausili | Paride | 611 |
Baggi | Luca | 873 |
Baj | Carlo | 196 |
Balatti | Emanuela | 103 |
Ballabio | Patrizia | 237 |
Balzarolo | Mattia | 233 |
Barbagallo | Luca Sebastiano | 53 |
Barbaria | Emanuele | 713 |
Barbieri | Federica | 872 |
Barilani | Rolando | 759 |
Barni | Luca | 806 |
Barra | Mauro | 817 |
Barraco | Leonardo | 752 |
Barzaghi | Silvia | 765 |
Bassi | Tiziana | 788 |
Battilana | Matteo | 282 |
Bazzana | Gianfranco | 124 |
Bazzani | Piermarco | 698 |
Bedendo | Giuseppe | 303 |
Bellina | Monica | 714 |
Belluco | Salvatore | 727 |
Benzoni | Dario | 838 |
Berengan | Davide | 218 |
Beretta | Aimone | 846 |
Beretta | Davide | 728 |
Beretta | Lorenzo | 125 |
Bernasconi | Corinne | 99 |
Bernasconi | Luca | 685 |
Bersani | Natalino | 405 |
Bertacchi | Greta | 778 |
Bertacchi | Umberto | 766 |
Bertelli | Anna | 724 |
Bertelli | Emanuele | 715 |
Bertolini | Gaia | 382 |
Bertolini | Pietro Ismaele | 353 |
Bertuzzi | Matteo | 22 |
Besana | Andreas | 11 |
Besana | Tatiana | 212 |
Besseghini | Maria | 228 |
Bettini | Valeria | 827 |
Bettolini | Annalisa | 702 |
Bianchi | Luca | 104 |
Bianchi | Samantha | 397 |
Bianchini | Andrea | 762 |
Biasin | Gionni | 140 |
Biasin | Giorgia | 141 |
Biasin | Mirko | 142 |
Billo | Giuseppina | 219 |
Binda | Marta | 686 |
Blasi | Matteo | 189 |
Boffi | Gianfranco | 320 |
Boi | Federico | 777 |
Bolandrini | Gianmario | 111 |
Bonacina | Carlotta | 359 |
Bonacina | Dario | 794 |
Bonacina | Ivan | 143 |
Bonaiti | Amos | 367 |
Bonalumi | Flavio | 132 |
Bonfanti | Luca | 771 |
Bonfanti | Maurizio | 15 |
Bonfanti | Mauro | 271 |
Borali | Fabio | 109 |
Borella | Davide | 144 |
Borri | Marzia | 16 |
Boscagli | Matteo | 28 |
Bottinelli | Eugenio | 222 |
Bottle | Emily | 849 |
Braga | Davide | 314 |
Brambilla | Alessandro | 309 |
Brambilla | Marco | 805 |
Bravetti | Simone | 393 |
Bré | Stefano | 230 |
Brenna | Mario | 287 |
Breveglieri | Luca | 30 |
Brivio | Franco | 69 |
Brivio | Melissa | 73 |
Bronconi | Pietro | 26 |
Brumana | Elisa | 248 |
Busetti | Marco | 730 |
Caccamo | Erica | 380 |
Caccamo | Giorgia Marina | 311 |
Caccamo | Paolo | 381 |
Cadei | Andrea | 878 |
Calastri | Renzo | 285 |
Calonghi | Venanzio | 733 |
Camesasca | Stefano | 145 |
Camin | Alberto | 803 |
Canali | Denise | 375 |
Canali | Giulio | 821 |
Canali | Pietro Francesco | 34 |
Cannizzo | Maicol | 55 |
Cantiani | Chiara | 66 |
Canu | Federico | 58 |
Capucci | Roberta | 790 |
Caputo | Anna | 25 |
Caputo | Francesco | 24 |
Carfù | Filippo | 871 |
Cariboni | Cristiano | 627 |
Carlucci | Donato | 49 |
Carlucci | Luca | 48 |
Carminati | Simone | 808 |
Carozzi | Ilaria | 326 |
Carozzi | Mirko | 325 |
Carrera | Francesco | 38 |
Carrera | Gianfranco | 716 |
Carrettin | Sergio | 824 |
Carrozza | Alessandra | 404 |
Caruggi | Dario | 710 |
Caruggi | Viola | 712 |
Casappa | Guido | 888 |
Casari | Maria Cristina | 136 |
Casati | Elena | 764 |
Casati | Fabiano | 841 |
Casati | Patrizia | 31 |
Casetti | Davide Cesare | 651 |
Caspani | Adele | 225 |
Castagna | Fiorangelo | 717 |
Castaldi | Alice | 680 |
Castelnuovo | Giulia | 126 |
Castelnuovo | Luca Giuseppe | 643 |
Castiglioni | Luca | 731 |
Castiglioni | Riccardo | 146 |
Castoldi | Mario | 410 |
Cattaneo | Edoardo | 193 |
Cattani | Alessandro | 191 |
Cavalli | Francesco | 147 |
Cavallini | Eleonora | 601 |
Cazzaniga | Corrado | 348 |
Cazzaniga | Gabriele | 13 |
Cecchinello | Matteo | 42 |
Cella | Alessandro | 40 |
Cerasuolo | Gennaro | 96 |
Ceriani | Simona | 388 |
Cerioni | Veronica | 734 |
Cerizzi | Paolo Eros | 735 |
Cesana | Mauro | 310 |
Chiari | Gilberto | 148 |
Ciapponi | Elena | 401 |
Cirillo | Alessandro | 652 |
Citterio | Umberto | 292 |
Civati | Cristian | 614 |
Claudiani | Arnaldo | 329 |
Clavenna | Christian | 861 |
Clavenna | Saul | 862 |
Cogliati | Simone | 774 |
Cogo | Martina | 67 |
Cogo | Valentina | 68 |
Colciago | Luca | 604 |
Colombo | Andrea | 195 |
Colombo | Francesca | 678 |
Colombo | Lionello | 255 |
Colombo | Luigi | 41 |
Colombo | Martina | 385 |
Colzani | Marco | 293 |
Comini | Beatrice | 62 |
Confalonieri | Mario | 286 |
Conforti | Francesco | 342 |
Contardi | Efrem | 825 |
Conte | Massimo | 366 |
Contegiacomo | Gabriella | 307 |
Conti | Emanuela | 666 |
Conti | Giorgia | 708 |
Conti | Marco | 107 |
Conti | Nicholas | 718 |
Contin | Carlo | 892 |
Corato | Manuel | 122 |
Corbetta | Luigi | 693 |
Corbetta | Marco | 19 |
Corbetta | Marta | 76 |
Cormio | Stefano | 54 |
Corti | Greta | 180 |
Costantini | Carlo | 761 |
Covelli | Filippo | 695 |
Crapella | Mirko | 358 |
Crema | Andrea | 857 |
Crippa | Claudio | 812 |
Crippa | Francesca | 70 |
Crippa | Stefano | 391 |
Crotta | Paolo | 202 |
Curto | Giandavide | 633 |
Cusini | Alessandro | 229 |
Cusinu | Elisa | 227 |
Da Broi | Diletta | 29 |
Da Costa | Valentina | 65 |
Dabellani | Daniela | 334 |
Dal Lago | Marco | 50 |
Dal Lago | Paolo | 869 |
Dal Lago | Serena | 281 |
Dalla Pola | Valeriano | 150 |
Damiani | Luciana | 224 |
Daneo | Chiara | 660 |
D’Angelo | Lisa | 355 |
De Bianchi | Federico | 151 |
De Bianchi | Valentina | 152 |
De Donno | Andrea | 737 |
De Franco | Vincenzo | 350 |
De Lazzari | Francesco | 669 |
De Lorenzo | Giulia | 723 |
De Micheli | Benedetta Andrea | 333 |
De Nittis | Francesco | 725 |
De Vecchi | Adamo | 779 |
Decapitani | Davide | 770 |
Defini | Valeria | 244 |
Delfino | Emanuela | 789 |
Della Fontana | Cristian | 859 |
Della Fontana | Massimo | 133 |
Della Torre | Pierangelo | 9 |
Dell’Oca | Mattia | 130 |
Dell’Oro | Cristian Guido | 242 |
Dell’Orto | Luigi | 153 |
Devignani | Tommaso | 679 |
Di Giulio | Ivan | 39 |
Di Marco | Mirco | 149 |
Di Matteo | Federico | 845 |
Disetti | Barbara | 338 |
Divitini | Christian | 234 |
Dolcini | Simona | 645 |
Donato | Santino | 820 |
Donghi | Andrea | 154 |
Dossena | Lorenzo | 21 |
Eboli | Martina | 387 |
Elli | Fabio | 694 |
Endicott | John | 100 |
Facchin | Alberto Mattia | 793 |
Fagetti | Ilenia | 105 |
Fagetti | Jamako | 687 |
Faggi | Viola | 204 |
Farina | Davide | 10 |
Farina | Greta | 655 |
Farini | Claudia | 609 |
Fasoli | Luca | 700 |
Fasoli | Oscar | 120 |
Fenu | Giulia | 703 |
Ferrari | Francesco | 360 |
Ferrari | Maurizio | 372 |
Ferrari | Stefano | 373 |
Ferretti | Roberta | 199 |
Ferri | Aldo | 738 |
Feshti | Arba | 217 |
Fiduccia | Andrea | 732 |
Figini | Alessandro | 259 |
Figini | Alice | 245 |
Figini | Carlo | 258 |
Filippelli | Serafino | 847 |
Finiguerra | Mauro | 37 |
Foggi | Attilio | 826 |
Fonseca Ortiz | Manuel Alejandro | 605 |
Fontana | Federico | 739 |
Fontana | Giorgia | 618 |
Fontana | Gloria | 619 |
Fontana | Marta | 620 |
Formenti | Marco | 72 |
Fornaroli | Giuseppe | 729 |
Forni | Tommaso | 356 |
Fossati | Carlo Alberto | 624 |
Fossati | Silvia | 635 |
Frecassetti | Andrea | 82 |
Fumagalli | Andrea | 406 |
Fumagalli | Luca | 800 |
Fumagalli | Mara | 365 |
Fumagalli | Omar | 80 |
Furiosi | Michele | 852 |
Gaddi | Gabrio | 607 |
Gaddi | Luca | 257 |
Gaddi | Simone | 786 |
Gagliano | Fabrizio | 608 |
Gaiferri | Claudio | 357 |
Galati | Francesco | 850 |
Galati | Giulia | 155 |
Galbini | Matteo | 263 |
Galbusera | Andrea | 791 |
Galbusera | Eleonora | 119 |
Galimberti | Mattia | 740 |
Galli | Filippo | 644 |
Galli | Marco | 407 |
Galli | Maria | 5 |
Galli | Sofia | 4 |
Garampelli | Stefania | 893 |
Garau | Giuseppe | 889 |
Gason | Christian | 637 |
Gastroni | Paolo | 95 |
Gattei | Marco | 630 |
Gattinoni | Riccardo | 269 |
Gaviati | Marco | 156 |
Gazziola | Widmer | 848 |
Genini | Franco | 57 |
Gervasoni | Erica | 705 |
Gervasoni | Giacomo | 831 |
Ghiotto | Aurora | 157 |
Ghiotto | Mattia | 158 |
Giacomelli | Lucia | 114 |
Giannini | Cori | 52 |
Gilardi | Arianna | 243 |
Gilardi | Matilde | 265 |
Gilardoni | Davide | 653 |
Giordani | Andrea | 863 |
Giordani | Giorgio | 302 |
Girolo | Gianluca | 625 |
Girotto | Tommaso | 101 |
Giudici | Alice | 60 |
Giussani | Luca | 129 |
Giussani | Matteo | 160 |
Golti | Daniele | 159 |
Grappasonni | Giorgio | 858 |
Grassi | Alessandro | 241 |
Grilli | Paola | 71 |
Grimaldi | Giuseppe | 818 |
Guercilena | Andrea | 670 |
Gulino | Roberto | 186 |
Gusmeroli | Giulio | 853 |
Howard | Dawn | 363 |
Invernizzi | Sonia | 784 |
Invernizzi | Stefano | 785 |
Jary | Marco | 830 |
La Rocca | Federico | 688 |
Lafranconi | Elena | 389 |
Lako | Eva Andrea | 795 |
Lambrughi | Elvio | 842 |
Landi | Irene | 106 |
Lanfranchi | Stefano | 61 |
Lazzarin | Massimo | 27 |
Lentini | Marika | 742 |
Leuratti | Nino | 1 |
Levati | Federico | 844 |
Levi | Andrea | 662 |
Liberali | Marta | 722 |
Liboni | Paolo | 881 |
Lietta | Anna | 394 |
Limauro | Barbara | 384 |
Liperoti | Antonio | 743 |
Lo Bartolo | Simone | 689 |
Lollini | Alessandro | 816 |
Lombardo | Raffaele | 239 |
Longoni | Carlo | 290 |
Longoni | Luca | 291 |
Lorenzi | Giovanni | 870 |
Lorusso | Pasquale | 332 |
Losa | Michela | 261 |
Luccarelli | Mirko | 883 |
Luciano | Massimo | 337 |
Maggi | Alessio | 603 |
Maggi | Daniel | 299 |
Maggi | Leonardo | 298 |
Maggi | Michela | 181 |
Maggi | Paolo | 268 |
Maggioni | Alberto | 392 |
Maggioni | Fabio | 78 |
Maggioni | Giulio | 43 |
Magliocca | Sara | 161 |
Magnani | Pamela | 631 |
Magni | Gabriele | 706 |
Magni | Matteo | 671 |
Maino | Alberto | 636 |
Maino | Enrico | 875 |
Malagamba | Ettore Tito | 891 |
Malberti | Stefano | 295 |
Malinverni | Milena | 681 |
Malivinti | Luca | 632 |
Malnati | Mattia | 214 |
Manara | Greta | 249 |
Manca | Mariella | 211 |
Mancini | Andrea | 294 |
Mandaglio | Christopher | 256 |
Manera | Francesco | 370 |
Manera | Laura Giovanna | 890 |
Mangialavori | Marco | 649 |
Manzotti | Cesare | 47 |
Mapelli | Marco | 316 |
Marazzi | Elisa | 33 |
Marazzi | Giulia | 707 |
Marcazzan | Sara | 378 |
Marchisotti | Daniele | 640 |
Marelli | Mauro | 162 |
Mariani | Carlo | 289 |
Mariani | Chiara | 745 |
Mariani | Erica | 253 |
Mariani | Giorgio | 775 |
Mariani | Pietro | 288 |
Mariani | Renzo | 768 |
Marrone | Noemi | 741 |
Martilluzzi | Giulia | 260 |
Martinelli | Antonio | 822 |
Martini | Simone | 757 |
Masatti | Andrea | 736 |
Masatti | Francesco | 163 |
Mascellani | Federico | 746 |
Mascheroni | Andrea Francesco | 351 |
Maspero | Gianmarco | 90 |
Massa | Efisio | 318 |
Mastrosimone | Marinella | 312 |
Matteucci | Sandro | 747 |
Mauri | Diego | 626 |
Mauri | Roberta | 654 |
Mauri | Veronica | 216 |
Mazza | Emilio | 89 |
Mazza | Ivan | 279 |
Mazzetti | Simone | 81 |
Mazzucato | Fabrizio | 200 |
Mazzucchelli | Arianna | 638 |
Meloni | Irene | 361 |
Menazza | Silvia Angela | 884 |
Menegatti | Annalisa | 866 |
Menegatto | Daniele | 658 |
Mento | Ronal | 748 |
Merati | Elisa | 341 |
Mereghetti | Davide | 201 |
Merigo | Cristian | 682 |
Merigo | Massimiliano | 815 |
Meroni | Franco | 344 |
Meroni | Marco | 369 |
Micheli | Michael | 280 |
Michelini | Mattia | 235 |
Mignami | Davide | 628 |
Mignami | Samuele | 629 |
Milone | Fabio | 188 |
Miraglia | Claudia | 672 |
Miramonti | Dante | 834 |
Missaglia | Maria | 246 |
Modica | Calogero | 347 |
Molinari | Silvano | 36 |
Molognoni | Nicola | 886 |
Molteni | Carlo | 236 |
Molteni | Giulia | 833 |
Moneda | Riccardo | 749 |
Montepeloso | Riccardo | 704 |
Montera | Daniele | 657 |
Monti | Stefania | 184 |
Moretti | Simone | 3 |
Moretti | Thomas | 697 |
Moroni | Davide | 117 |
Morzenti | Stefano | 840 |
Moscatelli | Tommaso | 650 |
Moschella | Simona | 832 |
Mosti | Francesca | 164 |
Motta | Gianluca Stefano | 887 |
Motta | Stefano | 77 |
Mottura | Anita | 12 |
Mura | Luca | 615 |
Murdaca | Sara | 131 |
Nadir | Luca | 97 |
Nadir | Noa | 98 |
Nania | Daniele | 262 |
Nava | Alessandro | 683 |
Nava | Francesca | 205 |
Nava | Sofia | 673 |
Negretti | Chiara | 621 |
Negri | Francesca | 17 |
Nipoti | Marco | 798 |
Nisi | Davide | 116 |
Nogara | Giulia | 648 |
Nossa | Riccardo | 894 |
Nunzi | Christian | 75 |
Oregioni | Cristina | 194 |
Orlandini | Paola | 851 |
Orlando | Giovanni | 750 |
Orsenigo | Simone | 283 |
Ostinelli | Alessandro | 371 |
Pagano | Fabio | 690 |
Pagliarini | Denis | 278 |
Paleari | Jacopo | 165 |
Palmieri | Dawes | 206 |
Palmieri | Jessica | 773 |
Palmiero | Davide | 315 |
Palmisani | Alessia | 207 |
Palmisani | Matteo | 208 |
Panzeri | Benedetta | 209 |
Panzeri | Giulia | 185 |
Panzeri | Luciana | 6 |
Paoletti | Luca Giorgio | 305 |
Papetti | Lorenzo | 118 |
Parazzoli | Nicoletta | 656 |
Paretti | Mauro | 79 |
Pasquin | Maurizio | 85 |
Patruno | Eleonora | 865 |
Pattini | Sergio | 769 |
Pedrini | Celestina | 402 |
Pedrini | Matteo | 231 |
Pedrini | Silvia | 284 |
Peli | Michele | 403 |
Pelizzari | Alessandra | 343 |
Pennati | Igor | 719 |
Pensieroso | Simone | 166 |
Perego | Davide | 772 |
Perego | Luca | 617 |
Perlini | Matteo | 837 |
Peruzzo | Denis | 797 |
Pessina | Enio | 8 |
Petretti | Bianca | 319 |
Peveri | Paolo | 183 |
Picerno | Pietro | 362 |
Picone | Federico | 855 |
Pini | Camilla | 87 |
Pini | Francesca | 232 |
Piredda | Antonio | 238 |
Pirovano | Claudio | 135 |
Pizzagalli | Manuela | 616 |
Pizzi | Mauro | 340 |
Pizzigoni | Andrea | 167 |
Pizzini | Rudi | 829 |
Pizzolato | Mauro | 753 |
Poletti | Nicola | 828 |
Poletti | Paolo | 641 |
Poletti | Piergiuseppe | 642 |
Poltronieri | Simone | 330 |
Pontremoli | Stefano | 720 |
Porcelli | Luca | 102 |
Porta | Fabio | 274 |
Pozzi | Fabiano | 297 |
Pozzi | Federico | 324 |
Pozzi | Francesco | 296 |
Pozzi | Rebecca | 346 |
Pozzoli | Maurizio | 14 |
Prada | Alessandro | 613 |
Prada | Serse | 94 |
Preda | Beatrice | 198 |
Preda | Marco | 814 |
Preda | Silvia | 751 |
Pulici | Paolo | 754 |
Pupo | Silvia | 168 |
Radaelli | Elisa | 169 |
Radaelli | Miriam | 254 |
Radice | Andrew Thomas | 91 |
Radici | Gianantonio | 867 |
Ravasi | Roberto | 634 |
Ravizza | Sergio | 386 |
Redaelli | Arianna | 210 |
Redaelli | Eugenio | 408 |
Resnati | Fabio | 306 |
Rigamonti | Giulia | 273 |
Rinaldo | Benedetta | 226 |
Riva | Andrea (1992) | 127 |
Riva | Andrea (1981) | 639 |
Riva | Angelo | 35 |
Riva | Luca | 192 |
Riva | Marco | 667 |
Riva | Massimiliano | 610 |
Rivetta | Fulvio | 377 |
Rivolta | Andrea | 885 |
Rivolta | Giulia | 395 |
Rizzello | Andrea | 170 |
Robbiati | Alberto | 335 |
Rocca | Emma | 266 |
Romagnolo | Alice | 92 |
Rosa | Sara | 247 |
Rossetti | Andrea | 171 |
Rottoli | Carlo | 88 |
Rusconi | Valerio | 755 |
Russo | Dante | 684 |
Russo | Pietro | 783 |
Russo | Rocco Marco | 807 |
Ryolo | Anna Francesca | 331 |
Sala | Camilla | 74 |
Sala | Claudio | 804 |
Sala | Gianpaolo | 792 |
Sala | Mauro | 699 |
Sala | Moris | 864 |
Sala | Oscar | 696 |
Sala | Silvia | 799 |
Sala | Simona | 172 |
Salacone | Antonio | 215 |
Salluzzo | Alice | 276 |
Salomoni | Paolo | 267 |
Sana | Alessia | 300 |
Sandhu | Michelle | 364 |
Sangaletti | Debora | 110 |
Sangalli | Daniele | 809 |
Sarcinella | Andrea | 190 |
Sarzano | Giulia | 83 |
Sassi | Antonio | 368 |
Sassi | Giovanna | 763 |
Saufi | Sara | 173 |
Scaini | Edoardo | 113 |
Scaini | Lorenzo | 112 |
Scalzi | Marco | 197 |
Scappa | Matteo | 44 |
Scaramella | Fabio | 661 |
Scaramellini | Alice | 868 |
Scarati | Julian | 301 |
Scarpellini | Jacopo | 612 |
Schiavetta | Paolo | 787 |
Scibona | Sandro | 223 |
Scicolone | Bruno | 854 |
Scudeletti | Mario | 379 |
Seveso | Luca Maria | 880 |
Sferlazza | Marco | 174 |
Shuurman | Susan | 647 |
Sicca | Elio | 264 |
Signorelli | Enrico | 108 |
Signorini | Stefano | 86 |
Sironi | Alessandro | 84 |
Sironi | Andrea Veronica | 308 |
Soffientini | Marika | 877 |
Soldati | Roberta | 56 |
Soliani | Simona | 323 |
Sollazzo | Andrea | 756 |
Sorgato | Matteo | 128 |
Sorgon | Cecilia | 177 |
Sortino | Alessandro | 187 |
Sozzi | Alessio | 390 |
Sozzi | Tita | 240 |
Spialtini | Andrea | 726 |
Spotti | Daniele | 349 |
Spreafico | Daniele | 374 |
Spreafico | Gianpiero | 823 |
Spreafico | Giuseppe | 691 |
Spreafico | Vanessa | 399 |
Strepponi | Cinzia | 134 |
Tadini | Paolo | 115 |
Tagliabue | Enrico | 398 |
Tagliaferri | Andrea | 895 |
Talarico | Alessio | 252 |
Talarico | Marco | 251 |
Tamisari | Sergio | 328 |
Tarabini | Simone | 317 |
Tassone | Davide | 674 |
Tavola | Mauro | 313 |
Tealdi | Alberto | 744 |
Tentori | Riccardo | 7 |
Terraneo | Margherita | 175 |
Terraneo | Martina | 213 |
Terraneo | Mauro | 2 |
Tironi | Luca | 819 |
Tognolini | Aldo | 801 |
Tonelli | Andrea | 646 |
Tonoli | Martina | 304 |
Torchio | Ivano | 843 |
Tremolada | Nicoletta | 327 |
Trentin | Massimo | 760 |
Trentin | Stefano | 839 |
Tresoldi | Claudio | 336 |
Trevisan | Riccardo | 758 |
Tronco | Tiziano | 606 |
Trovarelli | Silvano | 874 |
Uebelein | Ulrike | 20 |
Ugolini | Giacomo | 663 |
Ulacco | Matteo | 709 |
Vacchelli | Umberto | 383 |
Vago | Alessandro | 802 |
Valaguzza | Luca | 711 |
Valena | Alessandra | 123 |
Valenti | Daniele | 623 |
Valsecchi | Cristiano | 664 |
Valsecchi | Giovanni | 675 |
Valsecchi | Matteo | 59 |
Vanzulli | Gianmaria | 810 |
Varisco | Franco | 64 |
Vendramini | Davide | 18 |
Venini | Matteo | 178 |
Ventura | Rosa | 721 |
Venturini | Andrea | 322 |
Verdolini | Luca | 345 |
Verdolini | Silvano | 835 |
Verga | Lorenzo | 93 |
Vergani | Andrea | 179 |
Vergani | Roberto | 780 |
Vidini | Chiara | 272 |
Viganò | Camilla | 781 |
Viganò | Davide | 836 |
Viganò | Diego | 376 |
Viganò | Gabriele | 250 |
Viganò | Giulia | 676 |
Viganò | Paolo | 782 |
Vilcu | Dorin Dumitru | 876 |
Viscardi | Michele | 321 |
Vismara | Luana | 665 |
Vittorelli | Cecilia | 882 |
Volpi | Davide | 23 |
Volpi | Valentina | 409 |
Von den Busch | Liesbeth | 856 |
Zampilli | Eleonora | 796 |
Zanaldi | Francesco | 767 |
Zanetti | Alberto | 879 |
Zanutto | Nicolas | 602 |
Zappa | Sabrina | 121 |
Zappettini | Nicolò Virginio | 176 |
Zimmermann | Alessandra | 221 |
Zinaghi | Alberto | 400 |
Zucca | Arianna | 701 |
Zucca | Beniamino | 659 |

Mandello – Traversata del Lario 2022

Domenica 10 Luglio 2022 si terrà a Mandello del Lario la
VENTICINQUESIMA riedizione della TRAVERSATA DEL LARIO
ONNO – MANDELLO DEL LARIO (1500 m)
e la QUINTA riedizione della TRAVERSATA DEL LARIO DOPPIA
MANDELLO – ONNO – MANDELLO (3.000 m)
Comunichiamo che
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE
PER RAGGIUNTO NUMERO MASSIMO
DI PARTECIPANTI
TUTTE LE INFO QUI

SAGRA DEL MISULTIN A DERVIO SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO – DEGUSTARE IL PESCE DI LAGO A KM-0 escursioni in Lucia – mostre sulla pesca – musica – pescalatrota – mercatini


Lierna, si riparte con AGONI POLENTA E MUSICA
Finalmente si riprende con le manifestazioni che erano ormai tradizionali dell’estate Liernese. Agoni, polenta e musica, nata nel 2006, è quella che vanta la storia più lunga, e ha sempre avuto riscontri positivi di partecipazione e soddisfazione del pubblico. La formula è semplice: piatti a base di pesce del lago (non solo agoni freschi, in coincidenza con la stagione di pesca, ma anche missoltini e lavarelli), accompagnati da polenta e patatine e da una offerta di vini di qualità grazie all’esperienza maturata con un’altra manifestazione storica della Pro Loco Lierna, quella delle Cantine, che ha prodotto e mantiene da anni ottimi rapporti con produttori. Per i più assetati non mancherà la birra.
Lo scenario è quello del lungolago al tramonto, con la presenza delle “Lucie” del GRUPPO MANZONIANO, disponibili per chi vorrà vedere la riviera dalla lago, e la musica di Vasco Rossi eseguita dalla coverband ANIMAVASCO, ea seguire DJ Set.
Appuntamento il 18 giugno dalle ore 19: si riparte!


Sulle Orme del Viandante 2021
recupero tappa Lecco Abbadia

La Pro Loco di Abbadia è lieta di organizzare il recupero della tappa Lecco – Abbadia della manifestazione Sulle Orme del Viandante, più volte rinviata lo scorso anno a causa delle avverse condizioni metereologiche.
Vi aspettiamo!
Per chi volesse approfondire l’inquadramento storiografico sull’importanza dei luoghi e della via, che verranno ampiamente trattati dal prof. Giovine durante l’escursione, potete consultare questi brevi articoli

Mandello – 25° Traversata del Lario (1.500m), 5° Traversata del Lario DOPPIA (3.000m)

PRO LOCO di MANDELLO DEL LARIO
in collaborazione con
il Comune di Mandello del Lario,
il Comune di Oliveto Lario
presentano
Domenica 10 Luglio 2022
25° riedizione della
TRAVERSATA DEL LARIO
ONNO – MANDELLO DEL LARIO (1500 m)
MEZZOFONDO DI NUOTO NON COMPETITIVA
ISCRIZIONI CHIUSE PER RAGGIUNTO NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
COSTO ISCRIZIONE €35,00
—°°—
